▢ | Gruppen- und Einzelschulung für Typ 1 Diabetiker (PRIMAS) |
▢ | Gruppenschulung für Typ 1 Diabetiker mit Insulinpumpentherapie (INPUT) |
▢ | Gruppen- und Einzelschulung für Patientinnen mit Gestationsdiabetes |
▢ | Gruppenschulung für Typ 2 Diabetiker (MEDIAS) ohne Insulinbehandlung |
▢ | Gruppenschulung für Typ 2 Diabetiker (Conversation map) mit und ohne Insulinbehandlung |
▢ | Gruppenschulung für Typ 2 Diabetiker mit Insulinbehandlung (MEDIAS-ICT) |
▢ | Gruppenschulung für insulinpflichtige Diabetiker mit Unterzuckerungswahrnehmungsstörungen (HYPOS) |
▢ | Gruppenschulung für Patienten mit arterieller Hypertonie |
▢ | Gruppenschulung für Patienten mit diabetischem Fuß (BARFUSS, Conversation map) |
▢ | Gruppenschulung für Patienten mit Insulinresisistenz („Hafertage“) |
▢ | Einzelberatung zur Gewichtsreduktion mit Erstellung eines Kostplanes |
▢ | Gruppenschulung zur kontinuierlichen Echtzeit-Glukosemessung = CGM (SPECTRUM) |
▢ |
Gruppenschulung zur kontinuierlichen Glukosemessung = FGM (FLASH) |
▢ |
Gruppenschulung zur Bewegung (DISKO) |